INFO only in German:
Stand: Oktober 2007
Ländername | Vereinigte Mexikanische Staaten (Estados Unidos Mexicanos) |
Lage und Klima | Zwischen 15° und 32° nördlicher Breite und 87° und 117° westlicher Länge. Zwei Kordillerenzüge von Norden nach Süden mit dazwischenliegendem Hochplateau. Klima in Küstengebieten tropisch, in der Hauptstadt (2250 m) tropisches Höhenklima. Regenzeit Mai bis Oktober |
Größe | 1.958.201 qkm (fünfeinhalbmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland) |
Hauptstadt | Mexiko-Stadt (ca. 22 Mio. Einwohner im Großraum) |
Bevölkerung | 103,3 Millionen (2005), vorwiegend Mestizen, ca. 12 Millionen Indios ("Indígenas"), mit 62 Stämmen oder Völkern und ca. 4 - 5 Millionen Weiße |
Landessprache | offizielle Landessprache ist Spanisch (ferner gibt es über 80 Indiosprachen, wichtigste: Náhuatl: 24%, Maya: 13%, Mixteco: 7,2%) |
Religion | 87% römisch-katholisch, 7,5% Protestanten, Mormonen, Zeugen Jehovas etc. bei starken regionalen Unterschieden (z.B. in Chiapas über 30% Protestanten), seit 1873 strikte Trennung von Staat und Kirche |
Nationalfeiertag | 16. September (Unabhängigkeitstag) |
Unabhängig seit | 1821 |
Staats- und Regierungsform | Bundesstaat (31 Staaten, 1 Bundesdistrikt), Präsidialsystem |
Staatsoberhaupt und Regierungschef | Felipe Calderón Hinojosa, Präsident der Vereinigten Mexikanischen Staaten |
Außenministerin | Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores, parteilos, Karrierediplomatin, Amtsantritt Dezember 2006 |
Parlament | Kongress mit 2 Kammern: Senat 128 Mitglieder, |
Präsident des Senats | Santiago Creel Miranda (PAN) |
Präsident der Abgeordnetenkammer (Parlament) | Ruth Zavaleta Salgado (PRD) |
Regierungsparteien | "Partido Acción Nacional" (PAN), bürgerlich, christlich-demokratisch, stark im Norden und städtischen Zentren. |
Wichtigste Oppositionsparteien | "Partido Revolucionario Institucional" (PRI) |
Gewerkschaften | insgesamt über 1000; wichtigste Zusammenschlüsse: |
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen | Vereinte Nationen und ihre Sonderorganisationen, Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS), Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Inter-American Development Bank (IADB), Rio-Gruppe, Organisation zur wirtschaftlichen Integration der lateinamerikanischen Staaten (ALADI), Organisation zum Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und Karibik (OPANAL), Lateinamerikanisches Wirtschaftssystem (SELA), GATT seit 1987/WTO, pazifische Wirtschaftskooperation (APEC), Freihandelsabkommen mit USA und Kanada (NAFTA), in Kraft seit 01.01.1994), |
Wichtigste Medien | In
Mexiko sind Radio und Fernsehen, insbesondere in der Provinz, mit
Abstand die wichtigsten Medien. Etwa 60% der Mexikaner beziehen ihre
Informationen vorwiegend über das Fernsehen, 30% über Radio
und nur etwa 10% durch die Presse (Auflagenzahlen entsprechend den Angaben der Zeitungen selbst; grundsätzlich ist jedoch von deutlich niedrigeren Auflagen auszugehen, insbes. dann, wenn man nur die tatsächlich verkauften Stückzahlen berücksichtigt.) |
Ansässige Deutsche | (grob geschätzt) ca. 15.000; ferner ca. 75.000 Deutschstämmige |
BIP 2006 | 850 Mrd US-Dollar |
Prokopf-BIP 2005 | 7.950,- US-Dollar |
Umrechnungskurs EURO - Peso | 1 Mex. Peso = 0,065 EURO, 1 EURO = 15,20 Mex. Pesos |